We use cookies for site analytics. Accept to help us understand how the site is used. See our Privacy Policy for details.
Home / Compensation / Amazon vs Google
Google pays about 12% more than Amazon for a mid-level Software Engineer: $410K vs $360K median total comp. Below is the full level-by-level breakdown for every role ladder both companies share, from public-source data.
Public-source estimates (Beta). Figures are annualized USD total compensation (base + equity + bonus).
Google pays about 12% more than Amazon for a mid-level Software Engineer: $410K vs $360K median total comp. Overall ranges run $145K - $1.5M at Amazon and $175K - $1.4M at Google across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $170K | $360K | $850K |
| $195K | $410K | $800K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE ISoftware Development Engineer I | $145K - $220Kmedian $170K |
| SDE IISoftware Development Engineer II | $200K - $360Kmedian $245K |
| SDE IIISenior Software Development Engineer | $290K - $560Kmedian $360K |
| PrincipalPrincipal Software Development Engineer | $450K - $950Kmedian $580K |
| Senior PrincipalSenior Principal Software Development Engineer | $650K - $1.5Mmedian $850K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L3Software Engineer II (New Grad) | $175K - $235Kmedian $195K |
| L4Software Engineer III | $240K - $400Kmedian $285K |
| L5Senior Software Engineer | $340K - $580Kmedian $410K |
| L6Staff Software Engineer | $470K - $900Kmedian $580K |
| L7Senior Staff Software Engineer | $650K - $1.4Mmedian $800K |
Google pays about 26% more than Amazon for a mid-level Engineering Manager: $840K vs $620K median total comp. Overall ranges run $230K - $1.6M at Amazon and $360K - $2.1M at Google across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $280K | $620K | $920K |
| $430K | $840K | $1.2M |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDM ISoftware Development Manager I | $230K - $400Kmedian $280K |
| SDM IISenior Software Development Manager | $320K - $640Kmedian $400K |
| Principal EMPrincipal Engineering Manager | $480K - $1.0Mmedian $620K |
| DirectorDirector of Engineering | $700K - $1.6Mmedian $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| M3Engineering Manager | $360K - $600Kmedian $430K |
| M4Senior Engineering Manager | $490K - $920Kmedian $600K |
| M5Director, Engineering | $680K - $1.4Mmedian $840K |
| M6Senior Director, Engineering | $950K - $2.1Mmedian $1.2M |
Google pays about 7% more than Amazon for a mid-level ML Engineer: $440K vs $410K median total comp. Overall ranges run $150K - $1.6M at Amazon and $180K - $1.6M at Google across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $175K | $410K | $920K |
| $205K | $440K | $900K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE IApplied Scientist I | $150K - $225Kmedian $175K |
| SDE IIApplied Scientist II | $215K - $390Kmedian $260K |
| SDE IIISenior Applied Scientist | $320K - $680Kmedian $410K |
| PrincipalPrincipal Applied Scientist | $480K - $1.1Mmedian $620K |
| Senior PrincipalSenior Principal Applied Scientist | $700K - $1.6Mmedian $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L3ML Engineer (New Grad) | $180K - $255Kmedian $205K |
| L4ML Engineer | $255K - $430Kmedian $305K |
| L5Senior ML Engineer | $365K - $640Kmedian $440K |
| L6Staff ML Engineer | $510K - $1Mmedian $640K |
| L7Senior Staff ML Engineer | $720K - $1.6Mmedian $900K |
Google pays about 15% more than Amazon for a mid-level Product Manager: $400K vs $340K median total comp. Overall ranges run $145K - $1.4M at Amazon and $175K - $1.4M at Google across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $170K | $340K | $800K |
| $200K | $400K | $770K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| PM IProduct Manager I | $145K - $220Kmedian $170K |
| PM IIProduct Manager II / PM-Tech | $195K - $335Kmedian $235K |
| Senior PMSenior Product Manager | $270K - $530Kmedian $340K |
| PrincipalPrincipal Product Manager | $410K - $900Kmedian $530K |
| Senior PrincipalSenior Principal Product Manager | $600K - $1.4Mmedian $800K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| APMAssociate Product Manager | $175K - $250Kmedian $200K |
| PM IProduct Manager | $230K - $380Kmedian $270K |
| Senior PMSenior Product Manager | $330K - $580Kmedian $400K |
| Staff PMStaff Product Manager | $450K - $880Kmedian $560K |
| Group PMGroup Product Manager | $620K - $1.4Mmedian $770K |
Google pays about 11% more than Amazon for a mid-level SRE / DevOps: $405K vs $360K median total comp. Overall ranges run $140K - $1.5M at Amazon and $170K - $1.4M at Google across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $165K | $360K | $850K |
| $190K | $405K | $780K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE ISystems Development Engineer I | $140K - $215Kmedian $165K |
| SDE IISystems Development Engineer II | $195K - $335Kmedian $235K |
| SDE IIISenior Systems Development Engineer | $290K - $570Kmedian $360K |
| PrincipalPrincipal Systems Engineer | $440K - $920Kmedian $560K |
| Senior PrincipalSenior Principal Systems Engineer | $650K - $1.5Mmedian $850K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L3Site Reliability Engineer (New Grad) | $170K - $230Kmedian $190K |
| L4Site Reliability Engineer | $235K - $395Kmedian $280K |
| L5Senior SRE | $335K - $570Kmedian $405K |
| L6Staff SRE | $460K - $880Kmedian $565K |
| L7Senior Staff SRE | $640K - $1.4Mmedian $780K |
Google pays about 14% more than Amazon for a mid-level Data Engineer: $405K vs $350K median total comp. Overall ranges run $142K - $1.5M at Amazon and $170K - $1.4M at Google across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $165K | $350K | $825K |
| $190K | $405K | $780K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE IData Engineer I | $142K - $215Kmedian $165K |
| SDE IIData Engineer II | $195K - $345Kmedian $235K |
| SDE IIISenior Data Engineer | $280K - $545Kmedian $350K |
| PrincipalPrincipal Data Engineer | $435K - $920Kmedian $565K |
| Senior PrincipalSenior Principal Data Engineer | $630K - $1.5Mmedian $825K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L3Data Engineer (New Grad) | $170K - $230Kmedian $190K |
| L4Data Engineer | $235K - $395Kmedian $280K |
| L5Senior Data Engineer | $335K - $570Kmedian $405K |
| L6Staff Data Engineer | $460K - $880Kmedian $565K |
| L7Senior Staff Data Engineer | $640K - $1.4Mmedian $780K |
Google pays about 12% more than Amazon for a mid-level Design: $345K vs $305K median total comp. Overall ranges run $130K - $1.3M at Amazon and $145K - $1.1M at Google across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $150K | $305K | $740K |
| $165K | $345K | $670K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L4UX Designer (New Grad) | $130K - $195Kmedian $150K |
| L5UX Designer | $175K - $315Kmedian $215K |
| L6Senior UX Designer | $245K - $470Kmedian $305K |
| PrincipalPrincipal UX Designer | $380K - $800Kmedian $480K |
| Senior PrincipalSenior Principal UX Designer | $555K - $1.3Mmedian $740K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L3Product Designer (New Grad) | $145K - $205Kmedian $165K |
| L4Product Designer | $200K - $335Kmedian $240K |
| L5Senior Product Designer | $285K - $495Kmedian $345K |
| L6Staff Product Designer | $395K - $760Kmedian $490K |
| L7Senior Staff Product Designer | $540K - $1.1Mmedian $670K |
Google pays about 14% more than Amazon for a mid-level Security Engineer: $420K vs $360K median total comp. Overall ranges run $145K - $1.5M at Amazon and $175K - $1.4M at Google across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $168K | $360K | $850K |
| $195K | $420K | $810K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE ISecurity Engineer I | $145K - $220Kmedian $168K |
| SDE IISecurity Engineer II | $200K - $360Kmedian $245K |
| SDE IIISenior Security Engineer | $290K - $560Kmedian $360K |
| PrincipalPrincipal Security Engineer | $450K - $950Kmedian $580K |
| Senior PrincipalSenior Principal Security Engineer | $650K - $1.5Mmedian $850K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L3Security Engineer (New Grad) | $175K - $235Kmedian $195K |
| L4Security Engineer | $245K - $405Kmedian $290K |
| L5Senior Security Engineer | $350K - $590Kmedian $420K |
| L6Staff Security Engineer | $480K - $910Kmedian $590K |
| L7Senior Staff Security Engineer | $660K - $1.4Mmedian $810K |
Get one interview question, one comp insight, and one job-market signal each week - free.
Free forever. Unsubscribe anytime.