We use cookies for site analytics. Accept to help us understand how the site is used. See our Privacy Policy for details.
Home / Compensation / Amazon vs Apple
Apple pays about 9% more than Amazon for a mid-level Software Engineer: $395K vs $360K median total comp. Below is the full level-by-level breakdown for every role ladder both companies share, from public-source data.
Public-source estimates (Beta). Figures are annualized USD total compensation (base + equity + bonus).
Apple pays about 9% more than Amazon for a mid-level Software Engineer: $395K vs $360K median total comp. Overall ranges run $145K - $1.5M at Amazon and $165K - $1.4M at Apple across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $170K | $360K | $850K |
| Apple | $195K | $395K | $820K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE ISoftware Development Engineer I | $145K - $220Kmedian $170K |
| SDE IISoftware Development Engineer II | $200K - $360Kmedian $245K |
| SDE IIISenior Software Development Engineer | $290K - $560Kmedian $360K |
| PrincipalPrincipal Software Development Engineer | $450K - $950Kmedian $580K |
| Senior PrincipalSenior Principal Software Development Engineer | $650K - $1.5Mmedian $850K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ICT2Software Engineer (New Grad) | $165K - $255Kmedian $195K |
| ICT3Software Engineer | $220K - $380Kmedian $270K |
| ICT4Senior Software Engineer | $320K - $590Kmedian $395K |
| ICT5Staff Software Engineer | $460K - $920Kmedian $580K |
| ICT6Principal / Distinguished Software Engineer | $640K - $1.4Mmedian $820K |
Apple pays about 33% more than Amazon for a mid-level Engineering Manager: $920K vs $620K median total comp. Overall ranges run $230K - $1.6M at Amazon and $360K - $2.3M at Apple across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $280K | $620K | $920K |
| Apple | $440K | $920K | $1.3M |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDM ISoftware Development Manager I | $230K - $400Kmedian $280K |
| SDM IISenior Software Development Manager | $320K - $640Kmedian $400K |
| Principal EMPrincipal Engineering Manager | $480K - $1.0Mmedian $620K |
| DirectorDirector of Engineering | $700K - $1.6Mmedian $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ICT4MEngineering Manager | $360K - $660Kmedian $440K |
| ICT5MSenior Engineering Manager | $510K - $1.0Mmedian $640K |
| ICT6MDirector, Engineering | $720K - $1.6Mmedian $920K |
| ICT7MSenior Director, Engineering | $1.0M - $2.3Mmedian $1.3M |
Apple pays about 1% more than Amazon for a mid-level ML Engineer: $415K vs $410K median total comp. Overall ranges run $150K - $1.6M at Amazon and $170K - $1.5M at Apple across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $175K | $410K | $920K |
| Apple | $200K | $415K | $855K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE IApplied Scientist I | $150K - $225Kmedian $175K |
| SDE IIApplied Scientist II | $215K - $390Kmedian $260K |
| SDE IIISenior Applied Scientist | $320K - $680Kmedian $410K |
| PrincipalPrincipal Applied Scientist | $480K - $1.1Mmedian $620K |
| Senior PrincipalSenior Principal Applied Scientist | $700K - $1.6Mmedian $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ICT2ML Engineer (New Grad) | $170K - $260Kmedian $200K |
| ICT3ML Engineer | $230K - $400Kmedian $280K |
| ICT4Senior ML Engineer | $335K - $625Kmedian $415K |
| ICT5Staff ML Engineer | $480K - $970Kmedian $605K |
| ICT6Distinguished ML Engineer | $670K - $1.5Mmedian $855K |
Apple pays about 11% more than Amazon for a mid-level Product Manager: $380K vs $340K median total comp. Overall ranges run $145K - $1.4M at Amazon and $160K - $1.4M at Apple across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $170K | $340K | $800K |
| Apple | $190K | $380K | $790K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| PM IProduct Manager I | $145K - $220Kmedian $170K |
| PM IIProduct Manager II / PM-Tech | $195K - $335Kmedian $235K |
| Senior PMSenior Product Manager | $270K - $530Kmedian $340K |
| PrincipalPrincipal Product Manager | $410K - $900Kmedian $530K |
| Senior PrincipalSenior Principal Product Manager | $600K - $1.4Mmedian $800K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ICT2Product Manager (Junior) | $160K - $250Kmedian $190K |
| ICT3Product Manager | $215K - $365Kmedian $260K |
| ICT4Senior Product Manager | $305K - $565Kmedian $380K |
| ICT5Staff Product Manager | $440K - $880Kmedian $555K |
| ICT6Group Product Manager | $615K - $1.4Mmedian $790K |
Apple pays about 8% more than Amazon for a mid-level SRE / DevOps: $390K vs $360K median total comp. Overall ranges run $140K - $1.5M at Amazon and $165K - $1.4M at Apple across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $165K | $360K | $850K |
| Apple | $195K | $390K | $805K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE ISystems Development Engineer I | $140K - $215Kmedian $165K |
| SDE IISystems Development Engineer II | $195K - $335Kmedian $235K |
| SDE IIISenior Systems Development Engineer | $290K - $570Kmedian $360K |
| PrincipalPrincipal Systems Engineer | $440K - $920Kmedian $560K |
| Senior PrincipalSenior Principal Systems Engineer | $650K - $1.5Mmedian $850K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ICT2Site Reliability Engineer (New Grad) | $165K - $250Kmedian $195K |
| ICT3Site Reliability Engineer | $215K - $375Kmedian $265K |
| ICT4Senior Site Reliability Engineer | $315K - $580Kmedian $390K |
| ICT5Staff Site Reliability Engineer | $450K - $905Kmedian $570K |
| ICT6Distinguished Site Reliability Engineer | $625K - $1.4Mmedian $805K |
Apple pays about 10% more than Amazon for a mid-level Data Engineer: $390K vs $350K median total comp. Overall ranges run $142K - $1.5M at Amazon and $162K - $1.4M at Apple across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $165K | $350K | $825K |
| Apple | $192K | $390K | $805K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE IData Engineer I | $142K - $215Kmedian $165K |
| SDE IIData Engineer II | $195K - $345Kmedian $235K |
| SDE IIISenior Data Engineer | $280K - $545Kmedian $350K |
| PrincipalPrincipal Data Engineer | $435K - $920Kmedian $565K |
| Senior PrincipalSenior Principal Data Engineer | $630K - $1.5Mmedian $825K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ICT2Data Engineer (New Grad) | $162K - $247Kmedian $192K |
| ICT3Data Engineer | $215K - $375Kmedian $265K |
| ICT4Senior Data Engineer | $315K - $580Kmedian $390K |
| ICT5Staff Data Engineer | $450K - $905Kmedian $570K |
| ICT6Distinguished Data Engineer | $625K - $1.4Mmedian $805K |
Apple pays about 16% more than Amazon for a mid-level Design: $365K vs $305K median total comp. Overall ranges run $130K - $1.3M at Amazon and $152K - $1.3M at Apple across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $150K | $305K | $740K |
| Apple | $178K | $365K | $760K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L4UX Designer (New Grad) | $130K - $195Kmedian $150K |
| L5UX Designer | $175K - $315Kmedian $215K |
| L6Senior UX Designer | $245K - $470Kmedian $305K |
| PrincipalPrincipal UX Designer | $380K - $800Kmedian $480K |
| Senior PrincipalSenior Principal UX Designer | $555K - $1.3Mmedian $740K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ICT2Designer (New Grad) | $152K - $230Kmedian $178K |
| ICT3Designer | $200K - $350Kmedian $245K |
| ICT4Senior Designer | $295K - $545Kmedian $365K |
| ICT5Staff Designer | $425K - $855Kmedian $540K |
| ICT6Distinguished Designer | $590K - $1.3Mmedian $760K |
Apple pays about 9% more than Amazon for a mid-level Security Engineer: $395K vs $360K median total comp. Overall ranges run $145K - $1.5M at Amazon and $168K - $1.4M at Apple across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $168K | $360K | $850K |
| Apple | $198K | $395K | $820K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE ISecurity Engineer I | $145K - $220Kmedian $168K |
| SDE IISecurity Engineer II | $200K - $360Kmedian $245K |
| SDE IIISenior Security Engineer | $290K - $560Kmedian $360K |
| PrincipalPrincipal Security Engineer | $450K - $950Kmedian $580K |
| Senior PrincipalSenior Principal Security Engineer | $650K - $1.5Mmedian $850K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ICT2Security Engineer (New Grad) | $168K - $255Kmedian $198K |
| ICT3Security Engineer | $220K - $380Kmedian $270K |
| ICT4Senior Security Engineer | $320K - $590Kmedian $395K |
| ICT5Staff Security Engineer | $460K - $920Kmedian $580K |
| ICT6Distinguished Security Engineer | $635K - $1.4Mmedian $820K |
Get one interview question, one comp insight, and one job-market signal each week - free.
Free forever. Unsubscribe anytime.