We use cookies for site analytics. Accept to help us understand how the site is used. See our Privacy Policy for details.
Home / Compensation / Amazon vs Netflix
Netflix pays about 50% more than Amazon for a mid-level Software Engineer: $720K vs $360K median total comp. Below is the full level-by-level breakdown for every role ladder both companies share, from public-source data.
Public-source estimates (Beta). Figures are annualized USD total compensation (base + equity + bonus).
Netflix pays about 50% more than Amazon for a mid-level Software Engineer: $720K vs $360K median total comp. Overall ranges run $145K - $1.5M at Amazon and $320K - $1.6M at Netflix across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $170K | $360K | $850K |
| Netflix | $420K | $720K | $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE ISoftware Development Engineer I | $145K - $220Kmedian $170K |
| SDE IISoftware Development Engineer II | $200K - $360Kmedian $245K |
| SDE IIISenior Software Development Engineer | $290K - $560Kmedian $360K |
| PrincipalPrincipal Software Development Engineer | $450K - $950Kmedian $580K |
| Senior PrincipalSenior Principal Software Development Engineer | $650K - $1.5Mmedian $850K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Software Engineer | $320K - $680Kmedian $420K |
| Senior (Senior Eng)Senior Software Engineer (Senior) | $440K - $920Kmedian $560K |
| StaffStaff Software Engineer | $550K - $1.2Mmedian $720K |
| PrincipalPrincipal Software Engineer | $720K - $1.6Mmedian $920K |
Netflix pays about 36% more than Amazon for a mid-level Engineering Manager: $970K vs $620K median total comp. Overall ranges run $230K - $1.6M at Amazon and $480K - $2.8M at Netflix across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $280K | $620K | $920K |
| Netflix | $620K | $970K | $1.6M |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDM ISoftware Development Manager I | $230K - $400Kmedian $280K |
| SDM IISenior Software Development Manager | $320K - $640Kmedian $400K |
| Principal EMPrincipal Engineering Manager | $480K - $1.0Mmedian $620K |
| DirectorDirector of Engineering | $700K - $1.6Mmedian $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ManagerEngineering Manager | $480K - $1.0Mmedian $620K |
| DirectorDirector, Engineering | $750K - $1.7Mmedian $970K |
| VPVP, Engineering | $1.2M - $2.8Mmedian $1.6M |
Netflix pays about 45% more than Amazon for a mid-level ML Engineer: $740K vs $410K median total comp. Overall ranges run $150K - $1.6M at Amazon and $330K - $1.6M at Netflix across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $175K | $410K | $920K |
| Netflix | $430K | $740K | $945K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE IApplied Scientist I | $150K - $225Kmedian $175K |
| SDE IIApplied Scientist II | $215K - $390Kmedian $260K |
| SDE IIISenior Applied Scientist | $320K - $680Kmedian $410K |
| PrincipalPrincipal Applied Scientist | $480K - $1.1Mmedian $620K |
| Senior PrincipalSenior Principal Applied Scientist | $700K - $1.6Mmedian $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior ML Engineer | $330K - $695Kmedian $430K |
| Senior (Senior ML)Senior ML Engineer (Senior) | $450K - $945Kmedian $575K |
| StaffStaff ML Engineer | $565K - $1.2Mmedian $740K |
| PrincipalPrincipal ML Engineer | $740K - $1.6Mmedian $945K |
Netflix pays about 51% more than Amazon for a mid-level Product Manager: $695K vs $340K median total comp. Overall ranges run $145K - $1.4M at Amazon and $310K - $1.5M at Netflix across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $170K | $340K | $800K |
| Netflix | $410K | $695K | $895K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| PM IProduct Manager I | $145K - $220Kmedian $170K |
| PM IIProduct Manager II / PM-Tech | $195K - $335Kmedian $235K |
| Senior PMSenior Product Manager | $270K - $530Kmedian $340K |
| PrincipalPrincipal Product Manager | $410K - $900Kmedian $530K |
| Senior PrincipalSenior Principal Product Manager | $600K - $1.4Mmedian $800K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Product Manager | $310K - $660Kmedian $410K |
| Senior (Senior PM)Senior Product Manager (Senior) | $425K - $895Kmedian $545K |
| StaffStaff Product Manager | $530K - $1.1Mmedian $695K |
| PrincipalPrincipal Product Manager | $695K - $1.5Mmedian $895K |
Netflix pays about 50% more than Amazon for a mid-level SRE / DevOps: $720K vs $360K median total comp. Overall ranges run $140K - $1.5M at Amazon and $320K - $1.6M at Netflix across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $165K | $360K | $850K |
| Netflix | $420K | $720K | $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE ISystems Development Engineer I | $140K - $215Kmedian $165K |
| SDE IISystems Development Engineer II | $195K - $335Kmedian $235K |
| SDE IIISenior Systems Development Engineer | $290K - $570Kmedian $360K |
| PrincipalPrincipal Systems Engineer | $440K - $920Kmedian $560K |
| Senior PrincipalSenior Principal Systems Engineer | $650K - $1.5Mmedian $850K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Site Reliability Engineer | $320K - $680Kmedian $420K |
| Senior (Senior SRE)Senior Site Reliability Engineer (Senior) | $440K - $920Kmedian $560K |
| StaffStaff Site Reliability Engineer | $550K - $1.2Mmedian $720K |
| PrincipalPrincipal Site Reliability Engineer | $720K - $1.6Mmedian $920K |
Netflix pays about 51% more than Amazon for a mid-level Data Engineer: $720K vs $350K median total comp. Overall ranges run $142K - $1.5M at Amazon and $320K - $1.6M at Netflix across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $165K | $350K | $825K |
| Netflix | $420K | $720K | $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE IData Engineer I | $142K - $215Kmedian $165K |
| SDE IIData Engineer II | $195K - $345Kmedian $235K |
| SDE IIISenior Data Engineer | $280K - $545Kmedian $350K |
| PrincipalPrincipal Data Engineer | $435K - $920Kmedian $565K |
| Senior PrincipalSenior Principal Data Engineer | $630K - $1.5Mmedian $825K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Data Engineer | $320K - $680Kmedian $420K |
| Senior (Senior DE)Senior Data Engineer (Senior) | $440K - $920Kmedian $560K |
| StaffStaff Data Engineer | $550K - $1.2Mmedian $720K |
| PrincipalPrincipal Data Engineer | $720K - $1.6Mmedian $920K |
Netflix pays about 51% more than Amazon for a mid-level Design: $625K vs $305K median total comp. Overall ranges run $130K - $1.3M at Amazon and $280K - $1.4M at Netflix across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $150K | $305K | $740K |
| Netflix | $365K | $625K | $800K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L4UX Designer (New Grad) | $130K - $195Kmedian $150K |
| L5UX Designer | $175K - $315Kmedian $215K |
| L6Senior UX Designer | $245K - $470Kmedian $305K |
| PrincipalPrincipal UX Designer | $380K - $800Kmedian $480K |
| Senior PrincipalSenior Principal UX Designer | $555K - $1.3Mmedian $740K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Product Designer | $280K - $590Kmedian $365K |
| Senior (Senior Designer)Senior Product Designer (Senior) | $385K - $800Kmedian $490K |
| StaffStaff Product Designer | $480K - $1.0Mmedian $625K |
| PrincipalPrincipal Product Designer | $625K - $1.4Mmedian $800K |
Netflix pays about 50% more than Amazon for a mid-level Security Engineer: $725K vs $360K median total comp. Overall ranges run $145K - $1.5M at Amazon and $325K - $1.6M at Netflix across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $168K | $360K | $850K |
| Netflix | $425K | $725K | $925K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE ISecurity Engineer I | $145K - $220Kmedian $168K |
| SDE IISecurity Engineer II | $200K - $360Kmedian $245K |
| SDE IIISenior Security Engineer | $290K - $560Kmedian $360K |
| PrincipalPrincipal Security Engineer | $450K - $950Kmedian $580K |
| Senior PrincipalSenior Principal Security Engineer | $650K - $1.5Mmedian $850K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Security Engineer | $325K - $685Kmedian $425K |
| Senior (Senior Sec)Senior Security Engineer (Senior) | $445K - $925Kmedian $565K |
| StaffStaff Security Engineer | $555K - $1.2Mmedian $725K |
| PrincipalPrincipal Security Engineer | $725K - $1.6Mmedian $925K |
Get one interview question, one comp insight, and one job-market signal each week - free.
Free forever. Unsubscribe anytime.