We use cookies for site analytics. Accept to help us understand how the site is used. See our Privacy Policy for details.
Home / Compensation / Amazon vs Microsoft
Amazon pays about 6% more than Microsoft for a mid-level Software Engineer: $360K vs $340K median total comp. Below is the full level-by-level breakdown for every role ladder both companies share, from public-source data.
Public-source estimates (Beta). Figures are annualized USD total compensation (base + equity + bonus).
Amazon pays about 6% more than Microsoft for a mid-level Software Engineer: $360K vs $340K median total comp. Overall ranges run $145K - $1.5M at Amazon and $145K - $1.2M at Microsoft across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $170K | $360K | $850K |
| Microsoft | $165K | $340K | $730K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE ISoftware Development Engineer I | $145K - $220Kmedian $170K |
| SDE IISoftware Development Engineer II | $200K - $360Kmedian $245K |
| SDE IIISenior Software Development Engineer | $290K - $560Kmedian $360K |
| PrincipalPrincipal Software Development Engineer | $450K - $950Kmedian $580K |
| Senior PrincipalSenior Principal Software Development Engineer | $650K - $1.5Mmedian $850K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| 59 (SDE)Software Engineer (New Grad) | $145K - $205Kmedian $165K |
| 60-61 (SDE II)Software Engineer II | $195K - $320Kmedian $230K |
| 62-63 (Senior)Senior Software Engineer | $280K - $500Kmedian $340K |
| 64-65 (Principal)Principal Software Engineer | $410K - $800Kmedian $510K |
| 66+ (Partner)Partner Software Engineer | $580K - $1.2Mmedian $730K |
Microsoft pays about 22% more than Amazon for a mid-level Engineering Manager: $790K vs $620K median total comp. Overall ranges run $230K - $1.6M at Amazon and $290K - $2.4M at Microsoft across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $280K | $620K | $920K |
| Microsoft | $360K | $790K | $1.3M |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDM ISoftware Development Manager I | $230K - $400Kmedian $280K |
| SDM IISenior Software Development Manager | $320K - $640Kmedian $400K |
| Principal EMPrincipal Engineering Manager | $480K - $1.0Mmedian $620K |
| DirectorDirector of Engineering | $700K - $1.6Mmedian $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| 62-63 (Manager)Software Engineering Manager | $290K - $540Kmedian $360K |
| 64-65 (Principal Mgr)Principal Engineering Manager | $430K - $850Kmedian $540K |
| 66+ (Partner Mgr)Partner Engineering Manager | $620K - $1.3Mmedian $790K |
| 67+ (CVP)Corporate Vice President / Distinguished Manager | $950K - $2.4Mmedian $1.3M |
Amazon pays about 15% more than Microsoft for a mid-level ML Engineer: $410K vs $355K median total comp. Overall ranges run $150K - $1.6M at Amazon and $150K - $1.3M at Microsoft across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $175K | $410K | $920K |
| Microsoft | $170K | $355K | $760K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE IApplied Scientist I | $150K - $225Kmedian $175K |
| SDE IIApplied Scientist II | $215K - $390Kmedian $260K |
| SDE IIISenior Applied Scientist | $320K - $680Kmedian $410K |
| PrincipalPrincipal Applied Scientist | $480K - $1.1Mmedian $620K |
| Senior PrincipalSenior Principal Applied Scientist | $700K - $1.6Mmedian $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| 59 (AS)Applied Scientist (New Grad) | $150K - $215Kmedian $170K |
| 60-61 (AS II)Applied Scientist II | $200K - $340Kmedian $240K |
| 62-63 (Sr AS)Senior Applied Scientist | $290K - $530Kmedian $355K |
| 64-65 (Principal AS)Principal Applied Scientist | $425K - $840Kmedian $535K |
| 66+ (Partner AS)Partner Applied Scientist | $600K - $1.3Mmedian $760K |
Amazon pays about 6% more than Microsoft for a mid-level Product Manager: $340K vs $320K median total comp. Overall ranges run $145K - $1.4M at Amazon and $140K - $1.1M at Microsoft across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $170K | $340K | $800K |
| Microsoft | $160K | $320K | $690K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| PM IProduct Manager I | $145K - $220Kmedian $170K |
| PM IIProduct Manager II / PM-Tech | $195K - $335Kmedian $235K |
| Senior PMSenior Product Manager | $270K - $530Kmedian $340K |
| PrincipalPrincipal Product Manager | $410K - $900Kmedian $530K |
| Senior PrincipalSenior Principal Product Manager | $600K - $1.4Mmedian $800K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| 59 (PM)Product Manager (New Grad) | $140K - $200Kmedian $160K |
| 60-61 (PM II)Product Manager II | $185K - $305Kmedian $220K |
| 62-63 (Sr PM)Senior Product Manager | $265K - $470Kmedian $320K |
| 64-65 (Principal PM)Principal Product Manager | $380K - $750Kmedian $480K |
| 66+ (Partner PM)Partner Product Manager | $540K - $1.1Mmedian $690K |
Amazon pays about 7% more than Microsoft for a mid-level SRE / DevOps: $360K vs $335K median total comp. Overall ranges run $140K - $1.5M at Amazon and $145K - $1.2M at Microsoft across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $165K | $360K | $850K |
| Microsoft | $165K | $335K | $720K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE ISystems Development Engineer I | $140K - $215Kmedian $165K |
| SDE IISystems Development Engineer II | $195K - $335Kmedian $235K |
| SDE IIISenior Systems Development Engineer | $290K - $570Kmedian $360K |
| PrincipalPrincipal Systems Engineer | $440K - $920Kmedian $560K |
| Senior PrincipalSenior Principal Systems Engineer | $650K - $1.5Mmedian $850K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| 59 (SRE)Site Reliability Engineer (New Grad) | $145K - $205Kmedian $165K |
| 60-61 (SRE II)Site Reliability Engineer II | $190K - $315Kmedian $225K |
| 62-63 (Sr SRE)Senior Site Reliability Engineer | $275K - $495Kmedian $335K |
| 64-65 (Principal SRE)Principal Site Reliability Engineer | $405K - $790Kmedian $505K |
| 66+ (Partner SRE)Partner Site Reliability Engineer | $570K - $1.2Mmedian $720K |
Amazon pays about 6% more than Microsoft for a mid-level Data Engineer: $350K vs $330K median total comp. Overall ranges run $142K - $1.5M at Amazon and $142K - $1.2M at Microsoft across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $165K | $350K | $825K |
| Microsoft | $162K | $330K | $715K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE IData Engineer I | $142K - $215Kmedian $165K |
| SDE IIData Engineer II | $195K - $345Kmedian $235K |
| SDE IIISenior Data Engineer | $280K - $545Kmedian $350K |
| PrincipalPrincipal Data Engineer | $435K - $920Kmedian $565K |
| Senior PrincipalSenior Principal Data Engineer | $630K - $1.5Mmedian $825K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| 59 (DE)Data Engineer (New Grad) | $142K - $200Kmedian $162K |
| 60-61 (DE II)Data Engineer II | $188K - $310Kmedian $222K |
| 62-63 (Sr DE)Senior Data Engineer | $270K - $488Kmedian $330K |
| 64-65 (Principal DE)Principal Data Engineer | $400K - $785Kmedian $498K |
| 66+ (Partner DE)Partner Data Engineer | $565K - $1.2Mmedian $715K |
Amazon pays about 3% more than Microsoft for a mid-level Design: $305K vs $295K median total comp. Overall ranges run $130K - $1.3M at Amazon and $122K - $1.0M at Microsoft across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $150K | $305K | $740K |
| Microsoft | $140K | $295K | $635K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L4UX Designer (New Grad) | $130K - $195Kmedian $150K |
| L5UX Designer | $175K - $315Kmedian $215K |
| L6Senior UX Designer | $245K - $470Kmedian $305K |
| PrincipalPrincipal UX Designer | $380K - $800Kmedian $480K |
| Senior PrincipalSenior Principal UX Designer | $555K - $1.3Mmedian $740K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| 59 (Designer)Designer (New Grad) | $122K - $175Kmedian $140K |
| 60-61 (Designer II)Designer II | $165K - $275Kmedian $195K |
| 62-63 (Senior Designer)Senior Designer | $240K - $440Kmedian $295K |
| 64-65 (Principal Designer)Principal Designer | $350K - $700Kmedian $440K |
| 66+ (Partner Designer)Partner Designer | $500K - $1.0Mmedian $635K |
Amazon pays about 5% more than Microsoft for a mid-level Security Engineer: $360K vs $343K median total comp. Overall ranges run $145K - $1.5M at Amazon and $147K - $1.2M at Microsoft across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $168K | $360K | $850K |
| Microsoft | $167K | $343K | $745K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE ISecurity Engineer I | $145K - $220Kmedian $168K |
| SDE IISecurity Engineer II | $200K - $360Kmedian $245K |
| SDE IIISenior Security Engineer | $290K - $560Kmedian $360K |
| PrincipalPrincipal Security Engineer | $450K - $950Kmedian $580K |
| Senior PrincipalSenior Principal Security Engineer | $650K - $1.5Mmedian $850K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| 59 (Sec Eng)Security Engineer (New Grad) | $147K - $207Kmedian $167K |
| 60-61 (Sec Eng II)Security Engineer II | $198K - $322Kmedian $233K |
| 62-63 (Senior Sec)Senior Security Engineer | $282K - $505Kmedian $343K |
| 64-65 (Principal Sec)Principal Security Engineer | $415K - $810Kmedian $515K |
| 66+ (Partner Sec)Partner Security Engineer | $590K - $1.2Mmedian $745K |
Get one interview question, one comp insight, and one job-market signal each week - free.
Free forever. Unsubscribe anytime.