We use analytics and advertising cookies to understand how the site is used and whether our ads on Facebook and Instagram work. They are set only if you accept. See our Privacy Policy for details.
Home / Compensation / Amazon vs Meta
Meta pays about 25% more than Amazon for a mid-level Software Engineer: $480K vs $360K median total comp. Below is the full level-by-level breakdown for every role ladder both companies share, from public-source data.
Public-source estimates (Beta). Figures are annualized USD total compensation (base + equity + bonus).
Meta pays about 25% more than Amazon for a mid-level Software Engineer: $480K vs $360K median total comp. Overall ranges run $145K - $1.5M at Amazon and $195K - $1.8M at Meta across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $170K | $360K | $850K |
| Meta | $220K | $480K | $1M |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE ISoftware Development Engineer I | $145K - $220Kmedian $170K |
| SDE IISoftware Development Engineer II | $200K - $360Kmedian $245K |
| SDE IIISenior Software Development Engineer | $290K - $560Kmedian $360K |
| PrincipalPrincipal Software Development Engineer | $450K - $950Kmedian $580K |
| Senior PrincipalSenior Principal Software Development Engineer | $650K - $1.5Mmedian $850K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| E3Software Engineer (New Grad) | $195K - $280Kmedian $220K |
| E4Software Engineer | $280K - $460Kmedian $330K |
| E5Senior Software Engineer | $390K - $730Kmedian $480K |
| E6Staff Software Engineer | $540K - $1.1Mmedian $680K |
| E7Senior Staff Software Engineer | $770K - $1.8Mmedian $1M |
Meta pays about 42% more than Amazon for a mid-level Engineering Manager: $1.1M vs $620K median total comp. Overall ranges run $230K - $1.6M at Amazon and $410K - $2.5M at Meta across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $280K | $620K | $920K |
| Meta | $510K | $1.1M | $1.4M |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDM ISoftware Development Manager I | $230K - $400Kmedian $280K |
| SDM IISenior Software Development Manager | $320K - $640Kmedian $400K |
| Principal EMPrincipal Engineering Manager | $480K - $1.0Mmedian $620K |
| DirectorDirector of Engineering | $700K - $1.6Mmedian $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| M1Engineering Manager | $410K - $770Kmedian $510K |
| M2Senior Engineering Manager | $580K - $1.2Mmedian $730K |
| D1Director, Engineering | $820K - $1.8Mmedian $1.1M |
| D2Senior Director, Engineering | $1.1M - $2.5Mmedian $1.4M |
Meta pays about 20% more than Amazon for a mid-level ML Engineer: $510K vs $410K median total comp. Overall ranges run $150K - $1.6M at Amazon and $200K - $1.9M at Meta across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $175K | $410K | $920K |
| Meta | $230K | $510K | $1.1M |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE IApplied Scientist I | $150K - $225Kmedian $175K |
| SDE IIApplied Scientist II | $215K - $390Kmedian $260K |
| SDE IIISenior Applied Scientist | $320K - $680Kmedian $410K |
| PrincipalPrincipal Applied Scientist | $480K - $1.1Mmedian $620K |
| Senior PrincipalSenior Principal Applied Scientist | $700K - $1.6Mmedian $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| E3ML Engineer (New Grad) | $200K - $290Kmedian $230K |
| E4ML Engineer | $295K - $490Kmedian $350K |
| E5Senior ML Engineer | $415K - $770Kmedian $510K |
| E6Staff ML Engineer | $580K - $1.2Mmedian $730K |
| E7Senior Staff ML Engineer | $820K - $1.9Mmedian $1.1M |
Meta pays about 28% more than Amazon for a mid-level Product Manager: $470K vs $340K median total comp. Overall ranges run $145K - $1.4M at Amazon and $195K - $1.7M at Meta across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $170K | $340K | $800K |
| Meta | $220K | $470K | $980K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| PM IProduct Manager I | $145K - $220Kmedian $170K |
| PM IIProduct Manager II / PM-Tech | $195K - $335Kmedian $235K |
| Senior PMSenior Product Manager | $270K - $530Kmedian $340K |
| PrincipalPrincipal Product Manager | $410K - $900Kmedian $530K |
| Senior PrincipalSenior Principal Product Manager | $600K - $1.4Mmedian $800K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| RPMRotational Product Manager | $195K - $280Kmedian $220K |
| PMProduct Manager | $275K - $455Kmedian $325K |
| Senior PMSenior Product Manager | $380K - $720Kmedian $470K |
| Staff PMStaff Product Manager | $530K - $1.1Mmedian $670K |
| Group PMGroup Product Manager | $760K - $1.7Mmedian $980K |
Meta pays about 23% more than Amazon for a mid-level SRE / DevOps: $470K vs $360K median total comp. Overall ranges run $140K - $1.5M at Amazon and $195K - $1.7M at Meta across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $165K | $360K | $850K |
| Meta | $220K | $470K | $980K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE ISystems Development Engineer I | $140K - $215Kmedian $165K |
| SDE IISystems Development Engineer II | $195K - $335Kmedian $235K |
| SDE IIISenior Systems Development Engineer | $290K - $570Kmedian $360K |
| PrincipalPrincipal Systems Engineer | $440K - $920Kmedian $560K |
| Senior PrincipalSenior Principal Systems Engineer | $650K - $1.5Mmedian $850K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| E3Production Engineer (New Grad) | $195K - $280Kmedian $220K |
| E4Production Engineer | $275K - $455Kmedian $325K |
| E5Senior Production Engineer | $385K - $720Kmedian $470K |
| E6Staff Production Engineer | $530K - $1.1Mmedian $670K |
| E7Senior Staff Production Engineer | $760K - $1.7Mmedian $980K |
Meta pays about 26% more than Amazon for a mid-level Data Engineer: $470K vs $350K median total comp. Overall ranges run $142K - $1.5M at Amazon and $195K - $1.7M at Meta across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $165K | $350K | $825K |
| Meta | $220K | $470K | $980K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE IData Engineer I | $142K - $215Kmedian $165K |
| SDE IIData Engineer II | $195K - $345Kmedian $235K |
| SDE IIISenior Data Engineer | $280K - $545Kmedian $350K |
| PrincipalPrincipal Data Engineer | $435K - $920Kmedian $565K |
| Senior PrincipalSenior Principal Data Engineer | $630K - $1.5Mmedian $825K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| E3Data Engineer (New Grad) | $195K - $280Kmedian $220K |
| E4Data Engineer | $275K - $455Kmedian $325K |
| E5Senior Data Engineer | $385K - $720Kmedian $470K |
| E6Staff Data Engineer | $530K - $1.1Mmedian $670K |
| E7Senior Staff Data Engineer | $760K - $1.7Mmedian $980K |
Meta pays about 25% more than Amazon for a mid-level Design: $405K vs $305K median total comp. Overall ranges run $130K - $1.3M at Amazon and $165K - $1.4M at Meta across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $150K | $305K | $740K |
| Meta | $190K | $405K | $835K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L4UX Designer (New Grad) | $130K - $195Kmedian $150K |
| L5UX Designer | $175K - $315Kmedian $215K |
| L6Senior UX Designer | $245K - $470Kmedian $305K |
| PrincipalPrincipal UX Designer | $380K - $800Kmedian $480K |
| Senior PrincipalSenior Principal UX Designer | $555K - $1.3Mmedian $740K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| E3Product Designer (New Grad) | $165K - $240Kmedian $190K |
| E4Product Designer | $235K - $395Kmedian $280K |
| E5Senior Product Designer | $330K - $615Kmedian $405K |
| E6Staff Product Designer | $455K - $920Kmedian $575K |
| E7Senior Staff Product Designer | $645K - $1.4Mmedian $835K |
Meta pays about 24% more than Amazon for a mid-level Security Engineer: $475K vs $360K median total comp. Overall ranges run $145K - $1.5M at Amazon and $200K - $1.7M at Meta across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Amazon | $168K | $360K | $850K |
| Meta | $225K | $475K | $1M |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SDE ISecurity Engineer I | $145K - $220Kmedian $168K |
| SDE IISecurity Engineer II | $200K - $360Kmedian $245K |
| SDE IIISenior Security Engineer | $290K - $560Kmedian $360K |
| PrincipalPrincipal Security Engineer | $450K - $950Kmedian $580K |
| Senior PrincipalSenior Principal Security Engineer | $650K - $1.5Mmedian $850K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| E3Security Engineer (New Grad) | $200K - $285Kmedian $225K |
| E4Security Engineer | $280K - $460Kmedian $330K |
| E5Senior Security Engineer | $390K - $730Kmedian $475K |
| E6Staff Security Engineer | $540K - $1.1Mmedian $685K |
| E7Senior Staff Security Engineer | $775K - $1.7Mmedian $1M |
Get one interview question, one comp insight, and one job-market signal each week - free.
Free forever. Unsubscribe anytime.