We use analytics and advertising cookies to understand how the site is used and whether our ads on Facebook and Instagram work. They are set only if you accept. See our Privacy Policy for details.
Home / Compensation / Netflix vs Uber
Netflix pays about 47% more than Uber for a mid-level Software Engineer: $720K vs $490K median total comp. Below is the full level-by-level breakdown for every role ladder both companies share, from public-source data.
Public-source estimates (Beta). Figures are annualized USD total compensation (base + equity + bonus).
Netflix pays about 47% more than Uber for a mid-level Software Engineer: $720K vs $490K median total comp. Overall ranges run $320K - $1.6M at Netflix and $170K - $1.6M at Uber across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Netflix | $420K | $720K | $920K |
| Uber | $195K | $490K | $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Software Engineer | $320K - $680Kmedian $420K |
| Senior (Senior Eng)Senior Software Engineer (Senior) | $440K - $920Kmedian $560K |
| StaffStaff Software Engineer | $550K - $1.2Mmedian $720K |
| PrincipalPrincipal Software Engineer | $720K - $1.6Mmedian $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L3Software Engineer (New Grad) | $170K - $255Kmedian $195K |
| L4Software Engineer II | $230K - $410Kmedian $280K |
| L5aSenior Software Engineer | $320K - $590Kmedian $390K |
| L5bSenior Software Engineer (Senior) | $400K - $760Kmedian $490K |
| L6Staff Software Engineer | $510K - $1.1Mmedian $640K |
| L7Senior Staff Software Engineer | $720K - $1.6Mmedian $920K |
Netflix pays about 43% more than Uber for a mid-level Engineering Manager: $970K vs $680K median total comp. Overall ranges run $480K - $2.8M at Netflix and $360K - $1.6M at Uber across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Netflix | $620K | $970K | $1.6M |
| Uber | $450K | $680K | $970K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ManagerEngineering Manager | $480K - $1.0Mmedian $620K |
| DirectorDirector, Engineering | $750K - $1.7Mmedian $970K |
| VPVP, Engineering | $1.2M - $2.8Mmedian $1.6M |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| M5Engineering Manager | $360K - $700Kmedian $450K |
| M6Senior Engineering Manager | $540K - $1.1Mmedian $680K |
| DirectorDirector, Engineering | $770K - $1.6Mmedian $970K |
Netflix pays about 47% more than Uber for a mid-level ML Engineer: $740K vs $505K median total comp. Overall ranges run $330K - $1.6M at Netflix and $175K - $1.6M at Uber across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Netflix | $430K | $740K | $945K |
| Uber | $200K | $505K | $950K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior ML Engineer | $330K - $695Kmedian $430K |
| Senior (Senior ML)Senior ML Engineer (Senior) | $450K - $945Kmedian $575K |
| StaffStaff ML Engineer | $565K - $1.2Mmedian $740K |
| PrincipalPrincipal ML Engineer | $740K - $1.6Mmedian $945K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L3ML Engineer (New Grad) | $175K - $260Kmedian $200K |
| L4ML Engineer | $240K - $425Kmedian $290K |
| L5aSenior ML Engineer | $330K - $605Kmedian $400K |
| L5bSenior ML Engineer (Senior) | $410K - $780Kmedian $505K |
| L6Staff ML Engineer | $525K - $1.1Mmedian $660K |
| L7Senior Staff ML Engineer | $740K - $1.6Mmedian $950K |
Netflix pays about 45% more than Uber for a mid-level Product Manager: $695K vs $480K median total comp. Overall ranges run $310K - $1.5M at Netflix and $165K - $1.6M at Uber across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Netflix | $410K | $695K | $895K |
| Uber | $190K | $480K | $905K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Product Manager | $310K - $660Kmedian $410K |
| Senior (Senior PM)Senior Product Manager (Senior) | $425K - $895Kmedian $545K |
| StaffStaff Product Manager | $530K - $1.1Mmedian $695K |
| PrincipalPrincipal Product Manager | $695K - $1.5Mmedian $895K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L3Associate Product Manager | $165K - $250Kmedian $190K |
| L4Product Manager | $225K - $405Kmedian $275K |
| L5aSenior Product Manager | $315K - $580Kmedian $385K |
| L5bSenior Product Manager (Senior) | $395K - $745Kmedian $480K |
| L6Staff Product Manager | $500K - $1.0Mmedian $625K |
| L7Group Product Manager | $705K - $1.6Mmedian $905K |
Netflix pays about 48% more than Uber for a mid-level SRE / DevOps: $720K vs $485K median total comp. Overall ranges run $320K - $1.6M at Netflix and $168K - $1.6M at Uber across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Netflix | $420K | $720K | $920K |
| Uber | $192K | $485K | $915K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Site Reliability Engineer | $320K - $680Kmedian $420K |
| Senior (Senior SRE)Senior Site Reliability Engineer (Senior) | $440K - $920Kmedian $560K |
| StaffStaff Site Reliability Engineer | $550K - $1.2Mmedian $720K |
| PrincipalPrincipal Site Reliability Engineer | $720K - $1.6Mmedian $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L3Site Reliability Engineer (New Grad) | $168K - $252Kmedian $192K |
| L4Site Reliability Engineer | $225K - $405Kmedian $275K |
| L5aSenior Site Reliability Engineer | $315K - $585Kmedian $385K |
| L5bSenior Site Reliability Engineer (Senior) | $395K - $755Kmedian $485K |
| L6Staff Site Reliability Engineer | $505K - $1.0Mmedian $635K |
| L7Senior Staff Site Reliability Engineer | $715K - $1.6Mmedian $915K |
Netflix pays about 66% more than Uber for a mid-level Data Engineer: $720K vs $435K median total comp. Overall ranges run $320K - $1.6M at Netflix and $168K - $1.6M at Uber across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Netflix | $420K | $720K | $920K |
| Uber | $192K | $435K | $905K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Data Engineer | $320K - $680Kmedian $420K |
| Senior (Senior DE)Senior Data Engineer (Senior) | $440K - $920Kmedian $560K |
| StaffStaff Data Engineer | $550K - $1.2Mmedian $720K |
| PrincipalPrincipal Data Engineer | $720K - $1.6Mmedian $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L3Data Engineer (New Grad) | $168K - $252Kmedian $192K |
| L4Data Engineer II | $225K - $405Kmedian $275K |
| L5Senior Data Engineer | $355K - $670Kmedian $435K |
| L6Staff Data Engineer | $500K - $1.0Mmedian $625K |
| L7Senior Staff Data Engineer | $705K - $1.6Mmedian $905K |
Netflix pays about 67% more than Uber for a mid-level Design: $625K vs $375K median total comp. Overall ranges run $280K - $1.4M at Netflix and $145K - $1.4M at Uber across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Netflix | $365K | $625K | $800K |
| Uber | $167K | $375K | $790K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Product Designer | $280K - $590Kmedian $365K |
| Senior (Senior Designer)Senior Product Designer (Senior) | $385K - $800Kmedian $490K |
| StaffStaff Product Designer | $480K - $1.0Mmedian $625K |
| PrincipalPrincipal Product Designer | $625K - $1.4Mmedian $800K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L3Product Designer (New Grad) | $145K - $222Kmedian $167K |
| L4Product Designer | $200K - $350Kmedian $240K |
| L5Senior Product Designer | $305K - $580Kmedian $375K |
| L6Staff Product Designer | $435K - $890Kmedian $545K |
| L7Senior Staff Product Designer | $615K - $1.4Mmedian $790K |
Netflix pays about 65% more than Uber for a mid-level Security Engineer: $725K vs $440K median total comp. Overall ranges run $325K - $1.6M at Netflix and $170K - $1.6M at Uber across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Netflix | $425K | $725K | $925K |
| Uber | $195K | $440K | $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Security Engineer | $325K - $685Kmedian $425K |
| Senior (Senior Sec)Senior Security Engineer (Senior) | $445K - $925Kmedian $565K |
| StaffStaff Security Engineer | $555K - $1.2Mmedian $725K |
| PrincipalPrincipal Security Engineer | $725K - $1.6Mmedian $925K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| L3Security Engineer (New Grad) | $170K - $255Kmedian $195K |
| L4Security Engineer II | $230K - $410Kmedian $280K |
| L5Senior Security Engineer | $360K - $675Kmedian $440K |
| L6Staff Security Engineer | $510K - $1.1Mmedian $645K |
| L7Senior Staff Security Engineer | $720K - $1.6Mmedian $920K |
Get one interview question, one comp insight, and one job-market signal each week - free.
Free forever. Unsubscribe anytime.