We use analytics and advertising cookies to understand how the site is used and whether our ads on Facebook and Instagram work. They are set only if you accept. See our Privacy Policy for details.
Home / Compensation / Apple vs Netflix
Netflix pays about 45% more than Apple for a mid-level Software Engineer: $720K vs $395K median total comp. Below is the full level-by-level breakdown for every role ladder both companies share, from public-source data.
Public-source estimates (Beta). Figures are annualized USD total compensation (base + equity + bonus).
Netflix pays about 45% more than Apple for a mid-level Software Engineer: $720K vs $395K median total comp. Overall ranges run $165K - $1.4M at Apple and $320K - $1.6M at Netflix across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Apple | $195K | $395K | $820K |
| Netflix | $420K | $720K | $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ICT2Software Engineer (New Grad) | $165K - $255Kmedian $195K |
| ICT3Software Engineer | $220K - $380Kmedian $270K |
| ICT4Senior Software Engineer | $320K - $590Kmedian $395K |
| ICT5Staff Software Engineer | $460K - $920Kmedian $580K |
| ICT6Principal / Distinguished Software Engineer | $640K - $1.4Mmedian $820K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Software Engineer | $320K - $680Kmedian $420K |
| Senior (Senior Eng)Senior Software Engineer (Senior) | $440K - $920Kmedian $560K |
| StaffStaff Software Engineer | $550K - $1.2Mmedian $720K |
| PrincipalPrincipal Software Engineer | $720K - $1.6Mmedian $920K |
Netflix pays about 5% more than Apple for a mid-level Engineering Manager: $970K vs $920K median total comp. Overall ranges run $360K - $2.3M at Apple and $480K - $2.8M at Netflix across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Apple | $440K | $920K | $1.3M |
| Netflix | $620K | $970K | $1.6M |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ICT4MEngineering Manager | $360K - $660Kmedian $440K |
| ICT5MSenior Engineering Manager | $510K - $1.0Mmedian $640K |
| ICT6MDirector, Engineering | $720K - $1.6Mmedian $920K |
| ICT7MSenior Director, Engineering | $1.0M - $2.3Mmedian $1.3M |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ManagerEngineering Manager | $480K - $1.0Mmedian $620K |
| DirectorDirector, Engineering | $750K - $1.7Mmedian $970K |
| VPVP, Engineering | $1.2M - $2.8Mmedian $1.6M |
Netflix pays about 44% more than Apple for a mid-level ML Engineer: $740K vs $415K median total comp. Overall ranges run $170K - $1.5M at Apple and $330K - $1.6M at Netflix across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Apple | $200K | $415K | $855K |
| Netflix | $430K | $740K | $945K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ICT2ML Engineer (New Grad) | $170K - $260Kmedian $200K |
| ICT3ML Engineer | $230K - $400Kmedian $280K |
| ICT4Senior ML Engineer | $335K - $625Kmedian $415K |
| ICT5Staff ML Engineer | $480K - $970Kmedian $605K |
| ICT6Distinguished ML Engineer | $670K - $1.5Mmedian $855K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior ML Engineer | $330K - $695Kmedian $430K |
| Senior (Senior ML)Senior ML Engineer (Senior) | $450K - $945Kmedian $575K |
| StaffStaff ML Engineer | $565K - $1.2Mmedian $740K |
| PrincipalPrincipal ML Engineer | $740K - $1.6Mmedian $945K |
Netflix pays about 45% more than Apple for a mid-level Product Manager: $695K vs $380K median total comp. Overall ranges run $160K - $1.4M at Apple and $310K - $1.5M at Netflix across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Apple | $190K | $380K | $790K |
| Netflix | $410K | $695K | $895K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ICT2Product Manager (Junior) | $160K - $250Kmedian $190K |
| ICT3Product Manager | $215K - $365Kmedian $260K |
| ICT4Senior Product Manager | $305K - $565Kmedian $380K |
| ICT5Staff Product Manager | $440K - $880Kmedian $555K |
| ICT6Group Product Manager | $615K - $1.4Mmedian $790K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Product Manager | $310K - $660Kmedian $410K |
| Senior (Senior PM)Senior Product Manager (Senior) | $425K - $895Kmedian $545K |
| StaffStaff Product Manager | $530K - $1.1Mmedian $695K |
| PrincipalPrincipal Product Manager | $695K - $1.5Mmedian $895K |
Netflix pays about 46% more than Apple for a mid-level SRE / DevOps: $720K vs $390K median total comp. Overall ranges run $165K - $1.4M at Apple and $320K - $1.6M at Netflix across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Apple | $195K | $390K | $805K |
| Netflix | $420K | $720K | $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ICT2Site Reliability Engineer (New Grad) | $165K - $250Kmedian $195K |
| ICT3Site Reliability Engineer | $215K - $375Kmedian $265K |
| ICT4Senior Site Reliability Engineer | $315K - $580Kmedian $390K |
| ICT5Staff Site Reliability Engineer | $450K - $905Kmedian $570K |
| ICT6Distinguished Site Reliability Engineer | $625K - $1.4Mmedian $805K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Site Reliability Engineer | $320K - $680Kmedian $420K |
| Senior (Senior SRE)Senior Site Reliability Engineer (Senior) | $440K - $920Kmedian $560K |
| StaffStaff Site Reliability Engineer | $550K - $1.2Mmedian $720K |
| PrincipalPrincipal Site Reliability Engineer | $720K - $1.6Mmedian $920K |
Netflix pays about 46% more than Apple for a mid-level Data Engineer: $720K vs $390K median total comp. Overall ranges run $162K - $1.4M at Apple and $320K - $1.6M at Netflix across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Apple | $192K | $390K | $805K |
| Netflix | $420K | $720K | $920K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ICT2Data Engineer (New Grad) | $162K - $247Kmedian $192K |
| ICT3Data Engineer | $215K - $375Kmedian $265K |
| ICT4Senior Data Engineer | $315K - $580Kmedian $390K |
| ICT5Staff Data Engineer | $450K - $905Kmedian $570K |
| ICT6Distinguished Data Engineer | $625K - $1.4Mmedian $805K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Data Engineer | $320K - $680Kmedian $420K |
| Senior (Senior DE)Senior Data Engineer (Senior) | $440K - $920Kmedian $560K |
| StaffStaff Data Engineer | $550K - $1.2Mmedian $720K |
| PrincipalPrincipal Data Engineer | $720K - $1.6Mmedian $920K |
Netflix pays about 42% more than Apple for a mid-level Design: $625K vs $365K median total comp. Overall ranges run $152K - $1.3M at Apple and $280K - $1.4M at Netflix across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Apple | $178K | $365K | $760K |
| Netflix | $365K | $625K | $800K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ICT2Designer (New Grad) | $152K - $230Kmedian $178K |
| ICT3Designer | $200K - $350Kmedian $245K |
| ICT4Senior Designer | $295K - $545Kmedian $365K |
| ICT5Staff Designer | $425K - $855Kmedian $540K |
| ICT6Distinguished Designer | $590K - $1.3Mmedian $760K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Product Designer | $280K - $590Kmedian $365K |
| Senior (Senior Designer)Senior Product Designer (Senior) | $385K - $800Kmedian $490K |
| StaffStaff Product Designer | $480K - $1.0Mmedian $625K |
| PrincipalPrincipal Product Designer | $625K - $1.4Mmedian $800K |
Netflix pays about 46% more than Apple for a mid-level Security Engineer: $725K vs $395K median total comp. Overall ranges run $168K - $1.4M at Apple and $325K - $1.6M at Netflix across all levels.
| Company | Entry (p50) | Mid (p50) | Senior (p50) |
|---|---|---|---|
| Apple | $198K | $395K | $820K |
| Netflix | $425K | $725K | $925K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| ICT2Security Engineer (New Grad) | $168K - $255Kmedian $198K |
| ICT3Security Engineer | $220K - $380Kmedian $270K |
| ICT4Senior Security Engineer | $320K - $590Kmedian $395K |
| ICT5Staff Security Engineer | $460K - $920Kmedian $580K |
| ICT6Distinguished Security Engineer | $635K - $1.4Mmedian $820K |
| Level | Total comp (p25 - p90) |
|---|---|
| SeniorSenior Security Engineer | $325K - $685Kmedian $425K |
| Senior (Senior Sec)Senior Security Engineer (Senior) | $445K - $925Kmedian $565K |
| StaffStaff Security Engineer | $555K - $1.2Mmedian $725K |
| PrincipalPrincipal Security Engineer | $725K - $1.6Mmedian $925K |
Get one interview question, one comp insight, and one job-market signal each week - free.
Free forever. Unsubscribe anytime.